<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://logiteam.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logiteam.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 10:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Garmin Dezl 560 &#8211; Lastbilnavigation</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/06/garmin-dezl-560-lastbilnavigation/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/06/garmin-dezl-560-lastbilnavigation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[dezl]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin dezl]]></category>
		<category><![CDATA[lastbilnavigation]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Garmin Dezl 560LT er navigation specielt beregnet til brug i lastbiler. Den er designet med ekstra stor skærm, den er mere robust og lyd/højttaler er beregnet til det øgede støjniveau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin Dezl 560LT er navigation specielt beregnet til brug i lastbiler. Den er designet med ekstra stor skærm, den er mere robust og lyd/højttaler er beregnet til det øgede støjniveau.</p>
<p>Navigationsdelen er opbygget med særlige rutepræferencer for tung trafik og mulighed for beregne ruter på baggrund af lastbilens størrelse, akseltryk og andre lastvognsspecifikke kriterier.</p>
<p>Garmin Dezl 560 tager højde for vejens beskaffenhed, giver advarsler om forhindringer som f.eks. skarpe sving, kraftige stigninger, nedkørsler eller indsnævringer på vejen. </p>
<p>Navigationsenheden kan kombineres med LogiTrack til 2-vejskommunikation mellem lastbil og kontor.</p>
<p>Kontakt Logiteam for et tilbud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/06/garmin-dezl-560-lastbilnavigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestfyn Trækker &#8211; en kold success</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/05/vestfyn-traekker-en-kold-success/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/05/vestfyn-traekker-en-kold-success/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[fyn]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[trækker]]></category>
		<category><![CDATA[vestfyn]]></category>
		<category><![CDATA[vestfyn trækker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Transportmessen Vestfyn Trækker er overstået og vi kan se tilbage på 3 kolde og stormblæste dage. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transportmessen Vestfyn Trækker er overstået og vi kan se tilbage på 3 kolde og stormblæste dage. Men blåfrosne fingre, luftigt hår og fugtige jeans kunne ikke holde deltagerne tilbage, så vi kan se positivt tilbage på endnu en messe fra Vestfyn.</p>
<p>Vi har ikke fået den sidste optælling af deltagere for søndagen, men samlet set forventer vi der har været 6000 &#8211; 8000 besøgende, hvilket vi helt klart opfatter som tilfredsstillende. At en messe som Vestfyn Trækker, der i store træk er bygget på frivilligt arbejde, kan samle over 100 udstillere og trække så stort et publikum er fantastisk.</p>
<p>Vi ser frem til messen næste år og håber på lidt mere solskin til den tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/05/vestfyn-traekker-en-kold-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Byggeri: Højere effektivitet med Satelit Sporing af biler</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/05/dansk-byggeri-h%c3%b8jere-effektivitet-med-gps/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/05/dansk-byggeri-h%c3%b8jere-effektivitet-med-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[En ny analyse som Dansk Byggeri og fagforbundet 3F har fået udarbejdet viser at udnyttelse af GPS tracking af biler i håndværksvirksomheder fremmer produktiviteten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny analyse som Dansk Byggeri og fagforbundet 3F har fået udarbejdet viser at udnyttelse af Sattelit sporing af biler i håndværksvirksomheder fremmer produktiviteten.</p>
<p>GPS enhederne benyttes ikke for at hjælpe de ansatte med at finde vej ud til kunderne, men for at registrere, hvor bilerne er og har været. På den måde er der vundet hele 25 procent mere effektivitet i brugen af bilerne. Den sparede køretid skyldes dels, at man altid kan sende nærmeste mand ud til f.eks. en hasteopgave. Dels at systemet betyder, at de små svinkeærinder &#8211; turen til eksempelvis leverandører eller købmanden en til flere gange om dagen &#8211; nu kan visualiseres og omkostningsberegnes.</p>
<p>En positiv bieffekt ved tracking løsningen er, at der bliver registreret præcist hvor mange minutter firmaets folk er på den enkelte adresse, hvilket gør det muligt hurtigt at få lagt låg på en af de mest almindelige gnidninger mellem byggefirmaer og deres kunder. Nemlig diskussioner om, hvorvidt håndværkeren har brugt så lang tid på opgaven, som det fremgår af regningen.</p>
<p>Kilde: Jydske Vestkysten, JV Business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/05/dansk-byggeri-h%c3%b8jere-effektivitet-med-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Tracking &amp; Flådestyring</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/05/gps-tracking-fladestyring/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/05/gps-tracking-fladestyring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[flådestyring]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[logitrack]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/05/gps-tracking-fladestyring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe &#8211; Logiteam på Vestfyn Trækker</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/05/messe-logiteam-pa-vestfyn-traekker/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/05/messe-logiteam-pa-vestfyn-traekker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[ejby]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[vbg]]></category>
		<category><![CDATA[vestfyn]]></category>
		<category><![CDATA[vestfyntrækker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Så er det igen blevet tid til transportmesse på Fyn. Logiteam deltager for anden gang på Vestfyn Trækker ved VBG i Ejby. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det igen blevet tid til transportmesse på Fyn. Logiteam deltager for anden gang på Vestfyn Trækker ved VBG i Ejby. Messe arealet er igen i år udvidet betragteligt og råder således over dobbelt så meget udstiller areal som sidste år og med et tilsvarende antal flere udstillere.</p>
<p>På Vestfyn Trækker viser vi vores nye tracking og flådestyringsløsning, Logitrack Fleet+, der integrerer med TruckPlanner ruteplanlæging. Vi glæder os til en lidt anderledes messe og håber på godt vejr og mange besøgende.</p>
<p>Messen starter fredag den 27. maj og slutter søndag den 29. maj. Logiteam vil være at finde på stand T22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/05/messe-logiteam-pa-vestfyn-traekker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TruckPlanner</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/05/truckplanner/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/05/truckplanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[map&guide]]></category>
		<category><![CDATA[maut]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[ptv]]></category>
		<category><![CDATA[ruteplan]]></category>
		<category><![CDATA[ruteplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Truckplanner]]></category>
		<category><![CDATA[vejskat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[TruckPlanner er et professionelt software værktøj til planlægning af ruter over hele Europa. Løsingen er lavet specielt til transportvirksomheder med fokus på planlægning af transporter for og optimering af ruter for lastbiler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TruckPlanner er et professionelt værktøj til planlægning af ruter over hele Europa. Løsingen er lavet specielt til virksomheder med stort logistik og optimeringsbehov. Softwaren er baseret på Map&amp;Guide (PTV) ruteplanlægning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/05/truckplanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoBoard</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/05/infoboard/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/05/infoboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[gannt]]></category>
		<category><![CDATA[infoboard]]></category>
		<category><![CDATA[maskinplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[medarbejder]]></category>
		<category><![CDATA[medarbejderplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[ressource]]></category>
		<category><![CDATA[ressourceplanlægning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Business Planning with the infoBoard facilitates the planning of tasks, shift schedules and projects. Optimal uses of your staff by clarity and simple, understandable plans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ressourceplanlægning med infoBoard understøtter din forretning med et enkelt og hurtigt overblik over medarbejdere, opgaver og deadlines. Optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer med en plan der er let at overskue og nem at forstå.</p>
<ul>
<li>Hurtigt overblik over situationen og fleksibel tilpasning af planen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Intuitivt værktøj, træk- og slip redigering direkte  i disponeringsbilledet</li>
</ul>
<ul>
<li>Integration til andre IT systemer</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/05/infoboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindere af Garmin på Transport2011</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/04/131/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/04/131/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Blandt de mange besøgende på vores stand, har følgende vundet en Garmin 1340 navigation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logiteam ApS deltog igen i på Danmarks største transportmesse Transport 2011 i Herning Messecenter i dagene den 6. – 9. april.<br />
 <br />
På vores stand havde vi fornøjelsen at præsentere de mange besøgende for 2. generation af vores internetbaserede ruteplanlægningsværktøj “TruckPlanner”, samt vores integrerede Garmin tracking og flådestyringsløsning. Samtidig kunne vi også præsentere Logitrack, som er vores internet baserede tracking løsning. Vi oplevede en stor positive interesse overfor vore mange nyheder.<br />
 <br />
Blandt de mange besøgende på vores stand, har følgende vundet en Garmin 1340 navigation<br />
 <br />
Pederstrup Vognmandsforretning – Kurt Knudsen A/S<br />
Messeter ApS<br />
Skak´s Specialtransport  A/S<br />
 <br />
Vinderne har fået besked.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/04/131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kun 1 uge til årets største transportmesse</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/03/kun-1-uge-til-arets-st%c3%b8rste-transportmesse/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/03/kun-1-uge-til-arets-st%c3%b8rste-transportmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Herning]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Transport2011]]></category>
		<category><![CDATA[Truckplanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[På messen vil du kunne opleve vores internet ruteplanlægning "TruckPlanner" samt Garmin tracking og flådestyringsløsning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-121" title="messelastbil" src="http://logiteam.dk/wp-content/uploads/messelastbil.jpg" alt="" width="211" height="200" />Det er næppe forbigået mange transport- virksomheder at årets store transport- begivenhed &#8211; Transport2011 i Messecenter Herning &#8211; nærmer sig med hastige skridt. Der er nu kun en uge til messen og et enkelt opslag i aviserne viser at interressen er stor efter 4 års &#8220;messetørke&#8221;.</p>
<p>Logiteam er ved at være klar og vi ser frem til nogle travle og spændende dage i Herning, hvor vi forhåbentlig får besøg af mange af vores kunder og kontakter i branchen.</p>
<p>På vores stand, på IT meeting point i hal J2, vil du kunne opleve 2. generation af vores internetbaserede ruteplanlægningsværktøj &#8220;TruckPlanner&#8221; samt vores integrerede Garmin tracking og flådestyringsløsning.</p>
<p>Vi ser frem til en spændende messe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/03/kun-1-uge-til-arets-st%c3%b8rste-transportmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiteam bliver Garmin forhandler</title>
		<link>http://logiteam.dk/2011/03/logiteam-bliver-garmin-forhandler/</link>
		<comments>http://logiteam.dk/2011/03/logiteam-bliver-garmin-forhandler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flådestyring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[3dtracking]]></category>
		<category><![CDATA[aftale]]></category>
		<category><![CDATA[flådestyring]]></category>
		<category><![CDATA[forhandler]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[logitrack]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logiteam.dk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Logiteam ApS har indgået forhandleraftale med Garmin Danmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logiteam.dk/wp-content/uploads/logo-black.gifhttp://logitrack.dk/?page_id=13/"><img class="alignright size-full wp-image-78" title="Garmin" src="http://logiteam.dk/wp-content/uploads/logo-black.gif" alt="Garmin logo" width="198" height="85" /></a>Logiteam ApS har indgået forhandleraftale med Garmin Danmark. Aftalen med Garmin er sket i forlængelse af vores internetbaserede tracking og flådestyringsløsning <a href="http://logitrack.dk/">Logitrack | GPS Tracking</a> der benytter Garmin navigation til 2-vejskommunikation mellem bil og kontor.</p>
<p>Med forhandlingsaftalen bliver Logiteam i stand til at stå for den komplette hardware leverance i forbindelse med flådeløsninger.</p>
<p>Læs mere om mulighederne med Garmin flådestyring <a href="http://logitrack.dk/garmin_fladestyring/">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logiteam.dk/2011/03/logiteam-bliver-garmin-forhandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

